Ще се свържем с вас в най кратък срок.
Маркуч | ID-mm | °C | Приложение | Цев | bar | ||
Химически маркучи с UPE цев |
|||||||
SUPERTOP UPE | 19-102 | -40 / +100 | химикали | UPE | 16 | ![]() |
|
SUPERTOP UPE COND LL | 19-102 | -40 / +100 | химикали | UPE | 16 | ![]() |
|
GPS EVOLUTION | 19-102 | -30/+190 | за химикали | UPE | 30 | ![]() |
|
Специализирани маркучи |
|||||||
AMMOTECH | 13-32 | -40/+55 | за химикали | EPDM | 25 | ![]() |
|
Композитни маркучи |
|||||||
GASSOFLEX EGE 10 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | E | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX EGE 14 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | E | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SSE 10 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | E | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SSE 14 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | E | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SST 10 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | PTFE | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SGT 10 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | PTFE | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SGT 14 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | PTFE | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SGE 10 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | PTFE | 10-14 | ![]() |
|
GASSOFLEX SGE 14 | 25-100 | -20/+100 | доставка/всмукване | PTFE | 10-14 | ![]() |
|
Маркучи за бункероване на химикали |
|||||||
GASSOFLEX MARINA 14 | 150-200 | -20/+100 | доставка/всмукване | E/PTFE | 10-14 | ![]() |