Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч PROTAPE® PUR 330 MHF
Каталог
Устойчив на износване смукателен и вентилационен маркуч; супер лек и усилен, много гъвкав + пластичен 3:1, проводим. Приложение: за абразивни вещества като прахове, нишки и стружки; за газообразни вещества като маслени пари и дим от заваряване; за обезпрашаващи и засмукващи инсталации.
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркуча PROTAPE® Маркуч от фолио; пружинна стоманена спирала, вградена в стената; екструдирана лента, стена: специален Preмiuм Ether-Polyurethan (Pre-PUR® ); дебелина на стената около 0,6 мм
Работна t° на маркуча
-40 °C до около +90 °C; при краткотрайна употреба до около +125 °C
Стандарти
• съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132), спиралата може да се заземява • стена - подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС 2002/72/ включително изменение 2008/39/ЕС и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan

Маркуч за аспирация PROTAPE® PUR 330 МHF

• маркучи устойчиви на износване
• маркуч аеродинамично оптимизиран
• маркучи устойчиви на микроби и хидролиза
• маркуч устойчив на химикали

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане bar Вакуум bar Радиус на
огъване
мм
Тегло
кг/м
Максимална дължина
м
330-0025-0000 25 32 1,600 0,360 32 0,170 10
330-0030-0000 30 37 1,345 0,340 37 0,200 10
330-0032-0000 32 39 1,260 0,340 39 0,210 10 15
330-0038-0000 38 45 1,060 0,320 45 0,250 10 15
330-0040-0000 40 47 1,015 0,300 47 0,280 10 15
330-0045-0000 45 52 0,900 0,285 52 0,310 -
330-0050-0000 50 58 0,815 0,260 58 0,360 10 15
330-0051-0000 51 59 0,800 0,260 59 0,370 10
330-0060-0000 60 68 0,680 0,210 68 0,430 10 15
330-0063-0000 63 71 0,645 0,195 71 0,450 10
330-0065-0000 65 73 0,630 0,180 73 0,470 10
330-0070-0000 70 78 0,585 0,150 78 0,500 10 15
330-0075-0000 75 83 0,545 0,140 83 0,530 10
330-0076-0000 76 84 0,540 0,140 84 0,540 -
330-0090-0000 90 98 0,455 0,115 98 0,630 10
330-0080-0000 80 88 0,510 0,130 88 0,570 10 15
330-0100-0000 100 108 0,410 0,090 108 0,660 10
330-0102-0000 102 110 0,400 0,090 110 0,680 10
330-0110-0000 110 118 0,375 0,080 118 0,730 10
330-0115-0000 115 123 0,355 0,080 123 0,760 10
330-0120-0000 120 128 0,340 0,075 128 0,790 10
330-0125-0000 125 133 0,330 0,060 133 0,820 10 15
330-0127-0000 127 135 0,325 0,060 135 0,830 10
330-0130-0000 130 138 0,315 0,060 138 0,850 10
330-0140-0000 140 148 0,295 0,060 148 0,920 10
330-0150-0000 150 158 0,275 0,055 158 0,980 10 15
330-0152-0000 152 160 0,270 0,055 160 0,990 10
330-0160-0000 160 168 0,255 0,050 168 1,040 10
330-0170-0000 170 178 0,240 0,045 178 1,110 10
330-0175-0000 175 183 0,235 0,040 183 1,140 10
330-0178-0000 178 186 0,230 0,040 186 1,160 -
330-0180-0000 180 188 0,230 0,040 188 1,170 10
330-0200-0000 200 208 0,205 0,040 208 1,540 10
330-0203-0000 203 211 0,205 0,040 211 1,570 10
330-0225-0000 225 233 0,180 0,030 233 1,750 10
330-0228-0000 228 236 0,180 0,028 236 1,770 -
330-0250-0000 250 258 0,165 0,015 258 1,900 10
330-0254-0000 254 262 0,165 0,015 262 1,940 -
330-0275-0000 275 283 0,150 0,015 283 2,110 -
330-0280-0000 280 288 0,145 0,015 288 2,150 -
330-0300-0000 300 309 0,135 0,015 309 2,530 10
330-0305-0000 305 314 0,135 0,015 314 2,570 -
330-0315-0000 315 324 0,130 0,010 324 2,650 -
330-0325-0000 325 334 0,125 0,010 334 2,740 -
330-0350-0000 350 359 0,115 0,010 359 2,950 10
330-0400-0000 400 409 0,105 0,010 409 3,360 10
330-0450-0000 450 459 0,090 0,006 459 3,770 -
330-0500-0000 500 510 0,080 0,005 510 5,160 -

 

Полезни документи