Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч CP PE 457
Каталог
Смукателен и вентилационен маркуч; PE, супер лек + пластичен, Ø до1.000 мм Приложение: за абразивни твърди материали като прахове и нишки, за газообразни вещества като пара и дим, за въздушна и климатична техника, като силфон икомпенсатор, за премахване на азбест не
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркучапатентована CP-конструкция; опорна спирала със захващащ профил: поцинкована стомана; стена: Polyethylen- смесена тъкан (LDPE + HDPE)
Работна t° на маркуча
-35°C до +80°C, за кратко до +110°C.

Маркуч за аспирация CP PE 457

• защита от изтриване чрез външен захващащ профил, без мирис и вкус;
• маркуч с добра устойчивост на химикали;
• маркуч ниско тегло

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане bar Вакуум bar Радиус на огъване
 мм
Тегло
кг/м
Максимална дължина
м
457-0050-0000 50 62 0,490 0,270 43 0,600 6
457-0055-0000 55 67 0,460 0,250 47 0,650 6
457-0060-0000 60 72 0,440 0,220 50 0,700 6
457-0065-0000 65 77 0,420 0,200 54 0,760 6
457-0070-0000 70 82 0,400 0,180 57 0,810 6
457-0075-0000 75 87 0,380 0,160 61 0,860 6
457-0080-0000 80 92 0,365 0,140 64 0,920 6
457-0090-0000 90 102 0,340 0,100 71 1,020 6
457-0100-0000 100 112 0,225 0,085 78 0,820 6
457-0110-0000 110 122 0,210 0,075 85 0,900 3 6
457-0115-0000 115 127 0,205 0,070 89 0,940 3 6
457-0120-0000 120 132 0,200 0,065 92 0,980 3 6
457-0125-0000 125 137 0,195 0,060 96 1,000 3 6
457-0130-0000 130 142 0,190 0,055 99 1,060 3 6
457-0140-0000 140 152 0,180 0,040 106 1,140 3 6
457-0150-0000 150 162 0,120 0,035 113 0,790 3 6
457-0160-0000 160 172 0,115 0,030 120 0,840 3 6
457-0170-0000 170 182 0,110 0,030 127 0,890 3 6
457-0175-0000 175 187 0,110 0,030 131 0,910 3 6
457-0180-0000 180 192 0,110 0,025 134 0,940 3 6
457-0200-0000 200 212 0,100 0,020 148 0,800 3 6
457-0215-0000 215 227 0,095 0,020 159 0,860 3 6
457-0225-0000 225 237 0,090 0,020 166 0,890 3 6
457-0250-0000 250 262 0,070 0,015 183 0,990 3 6
457-0275-0000 275 287 0,065 0,015 201 1,090 3 6
457-0300-0000 300 312 0,060 0,010 218 1,180 3 6
457-0315-0000 315 327 0,055 0,010 228 1,250 3 6
457-0325-0000 325 337 0,050 0,010 236 1,290 3 6
457-0350-0000 350 362 0,045 0,010 253 1,380 3 6
457-0375-0000 375 387 0,040 0,010 270 1,480 3 6
457-0400-0000 400 412 0,040 0,005 288 1,570 3 6
457-0450-0000 450 462 0,035 0,005 323 1,770 3 6
457-0500-0000 500 512 0,025 0,005 358 1,960 3 6
457-0600-0000 600 612 0,020 0,005 428 2,360 3 6
457-0700-0000 700 712 0,019 0,002 498 2,740 3 6
457-0750-0000 750 762 0,015 0,001 533 2,920 3 6
457-0800-0000 800 812 0,015 0,001 568 3,120 3 6
457-0900-0000 900 912 0,015 0,001 638 3,510 3 6
457-1000-0000 1000 1012 0,015 0,001 708 3,900 3 6

 

Полезни документи