Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч AIRDUC® PUR 351 MHF
Каталог
Устойчив на износване смукателен и нагнетателен маркуч; средно тежък, гладък отвътре Приложение: за абразивни вещества като прахове, нишки, влакна, стружки и гранулати; за газообразни и течни вещества; за обезпрашаващи и засмукващи инсталации, промишлени прахосмукачки, засмукване на хартиени и текстилни влакна.
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркуча AIRDUC® маркуч тип AIRDUC®; устойчиво вградена пружинна стоманена спирала в стената; стена: специален Preмiuм Ether-Polyurethan (Pre-PUR® ); дебелина на стената около 1,0 мм
Работна t° на маркуча
-40 °C до около +90 °C; при краткотрайна употреба до около +125 °C
Стандарти
• стена - подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС2002/72 включително изменение 2008/39/EС и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan; • трудно запалим съгласно: UL94-HB; съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземява

Маркуч за аспирация AIRDUC® PUR 351 МHF

• маркуч високо устойчив на износване;
• аеродинамично оптимизирани маркучи;
• маркуч устойчив на микроби и хидролиза;
• маркучи устойчиви на химикали;

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане
bar
Вакуум
bar
Радиус на огъване
мм
Тегло
кг/м
Максимална дължина
м
351-0025-0000 25 32 2,690 0,495 35 0,200 10 15
351-0030-0000 30 38 2,260 0,475 42 0,260 10
351-0032-0000 32 40 2,120 0,460 44 0,280 10
351-0035-0000 35 43 1,940 0,440 47 0,300 10
351-0038-0000 38 46 1,795 0,430 51 0,320 10 15
351-0040-0000 40 48 1,710 0,420 53 0,340 10 15
351-0045-0000 45 53 1,525 0,385 58 0,380 10
351-0050-0000 50 58 1,370 0,365 64 0,410 10 15
351-0051-0000 51 59 1,350 0,360 65 0,420 -
351-0055-0000 55 63 1,255 0,330 69 0,450 10 15
351-0060-0000 60 68 1,150 0,285 75 0,490 10 15
351-0063-0000 63 71 1,095 0,265 78 0,515 -
351-0065-0000 65 73 1,060 0,255 80 0,530 10 15
351-0070-0000 70 79 0,990 0,210 87 0,590 10 15
351-0075-0000 75 84 0,920 0,195 92 0,640 10
351-0076-0000 76 85 0,910 0,190 93 0,650 -
351-0080-0000 80 89 0,860 0,175 98 0,680 10 15
351-0090-0000 90 99 0,770 0,155 109 0,750 10
351-0100-0000 100 109 0,690 0,120 120 0,970 10 15
351-0102-0000 102 111 0,680 0,120 122 0,990 -
351-0110-0000 110 119 0,630 0,110 131 1,060 10 15
351-0115-0000 115 124 0,605 0,105 136 1,110 10
351-0120-0000 120 129 0,580 0,105 142 1,160 10 15
351-0125-0000 125 134 0,560 0,085 147 1,200 10 15
351-0127-0000 127 136 0,545 0,085 148 1,220 -
351-0130-0000 130 139 0,535 0,085 153 1,250 10
351-0140-0000 140 149 0,495 0,085 164 1,340 10
351-0150-0000 150 159 0,460 0,075 175 1,520 10 15
351-0152-0000 152 161 0,455 0,075 177 1,540 -
351-0160-0000 160 169 0,435 0,065 186 1,610 10
351-0170-0000 170 179 0,410 0,065 195 1,710 10
351-0175-0000 175 184 0,400 0,055 202 1,760 10
351-0180-0000 180 189 0,385 0,055 208 1,810 10
351-0200-0000 200 209 0,350 0,055 230 2,000 10 15
351-0203-0000 203 212 0,345 0,055 233 2,030 -
351-0225-0000 225 234 0,310 0,040 257 2,160 10
351-0250-0000 250 259 0,280 0,020 285 2,390 10
351-0275-0000 275 284 0,255 0,020 312 2,630 10
351-0280-0000 280 289 0,250 0,020 318 2,670 -
351-0300-0000 300 309 0,230 0,020 340 2,860 10
351-0315-0000 315 324 0,220 0,020 356 3,000 -
351-0320-0000 320 329 0,215 0,020 362 3,050 -
351-0325-0000 325 334 0,215 0,015 367 3,100 10
351-0350-0000 350 359 0,200 0,015 395 3,330 10
351-0375-0000 375 384 0,185 0,010 424 3,900 -
351-0400-0000 400 409 0,170 0,010 450 4,270 10
351-0450-0000 450 459 0,155 0,010 508 4,800 -
351-0500-0000 500 509 0,140 0,010 565 5,330 -

 

Полезни документи