Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч CP SIL 460
Каталог
Високотемпературен смукателен и вентилационен маркуч; Silikon, супер лек, много гъвкав + пластичен, Ø до 1.000 мм Приложение: за случаи, при които се изисква трудно запалим маркуч; за твърди вещества като прахове и влакна; за газообразни вещества като пари и дим; за обезпрашаваши и смукателни инсталации, засмукване на димни газове, отвеждане на отработени газове от пещи и на дим при заваряване; като силфон и компенсатор
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркучапатентована СР-конструкция; Защитна спирала от закрепващ профил: поцинкована стомана; стена: наслоена със силикон стъклена тъкан
Работна t° на маркуча
-150°C до +250°C, за кратко до +270°C.

Маркуч за аспирация CP SIL 460

• маркуч много устойчив на високи температури;
• маркуч с защита срещу износване чрез външен закрепващ профил;
• маркучи с ниско тегло;
• трудно запалим съгласно: DIN 4102-B1

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане
bar
Вакуум
bar
Радиус на огъване
мм
Тегло
кг/м
Максимална дължина
м
460-0050-0000 50 62 0,560 0,300 43 0,680 6
460-0055-0000 55 67 0,530 0,280 47 0,740 6
460-0060-0000 60 72 0,500 0,250 50 0,800 6
460-0065-0000 65 77 0,480 0,230 54 0,860 6
460-0070-0000 70 82 0,455 0,210 57 0,920 6
460-0075-0000 75 87 0,435 0,180 61 0,980 6
460-0080-0000 80 92 0,420 0,160 64 1,040 6
460-0090-0000 90 102 0,385 0,110 71 1,160 6
460-0100-0000 100 112 0,255 0,100 78 0,950 6
460-0110-0000 110 122 0,240 0,085 85 1,040 3 6
460-0115-0000 115 127 0,230 0,080 89 1,090 3 6
460-0120-0000 120 132 0,225 0,075 92 1,130 3 6
460-0125-0000 125 137 0,220 0,070 96 1,180 3 6
460-0130-0000 130 142 0,215 0,060 99 1,220 3 6
460-0140-0000 140 152 0,205 0,050 106 1,310 3 6
460-0150-0000 150 162 0,140 0,040 113 0,950 3 6
460-0160-0000 160 172 0,135 0,035 120 1,010 3 6
460-0170-0000 170 182 0,130 0,035 127 1,070 3 6
460-0175-0000 175 187 0,125 0,030 131 1,100 3 6
460-0180-0000 180 192 0,125 0,030 134 1,130 3 6
460-0200-0000 200 212 0,115 0,025 148 1,250 3 6
460-0215-0000 215 227 0,110 0,020 159 1,340 3 6
460-0225-0000 225 237 0,105 0,020 166 1,400 3 6
460-0250-0000 250 262 0,080 0,020 183 1,560 3 6
460-0275-0000 275 287 0,075 0,015 201 1,710 3 6
460-0300-0000 300 312 0,070 0,010 218 1,860 3 6
460-0315-0000 315 327 0,065 0,010 228 1,950 3 6
460-0325-0000 325 337 0,060 0,010 236 2,030 3 6
460-0350-0000 350 362 0,050 0,010 253 2,160 3 6
460-0375-0000 375 387 0,050 0,010 270 2,260 3 6
460-0400-0000 400 412 0,045 0,010 288 2,470 3 6
460-0450-0000 450 462 0,045 0,005 323 2,770 3 6
460-0500-0000 500 512 0,030 0,005 358 3,070 3 6
460-0600-0000 600 612 0,025 0,005 428 3,680 3
460-0700-0000 700 712 0,020 0,002 498 4,290 3
460-0750-0000 750 762 0,020 0,001 533 4,600 3
460-0800-0000 800 812 0,020 0,001 568 4,900 3
460-0900-0000 900 912 0,015 0,001 638 5,500 3
460-1000-0000 1000 1012 0,015 0,001 708 6,110 3

 

Полезни документи