Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч AIRDUC® PUR 350 MHF
Каталог
Устойчив на износване смукателен и нагнетателен маркуч; лек, вътрешно гладък Приложение: за абразивни вещества като прахове, нишки и стружки; за газообразни вещества като маслени пари и дим от заваряване; за обезпрашаващи и засмукващи инсталации
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркуча Маркуч тип AIRDUC®; пружинна стоманена спирала, вградена в стената; стена: специален Preмiuм Ether-Polyurethan (Pre-PUR® ); дебелина на стената около 0,7 мм
Работна t° на маркуча
-40 °C до около +90 °C; при краткотрайна употреба до около +125 °C
Стандарти
• съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132), спиралата може да се заземява • стена - подходяща за хранителни продукти съгласно: FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010, директива на ЕС 2002/72/ включително изменение 2008/39/ЕС и 975/2009, препоръка XXXIX BfR Polyurethan

Маркуч за аспирацияAIRDUC® PUR 350 МHF

• маркуч устойчив на износване
• аеродинамично оптимизирани маркучи
• маркуч устойчив на микроби и хидролиза
• маркуч устойчив на химикали

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане
bar
Вакуум
bar
Радиус на огъване
мм
Тегло
кг/м
Максимална дължина
350-0025-0000 25 32 2,250 0,470 35 0,190 10
350-0030-0000 30 37 1,870 0,450 41 0,250 10
350-0032-0000 32 39 1,755 0,440 43 0,270 10
350-0035-0000 35 42 1,610 0,420 46 0,290 -
350-0038-0000 38 45 1,485 0,410 50 0,310 10
350-0040-0000 40 47 1,140 0,395 52 0,330 10
350-0045-0000 45 52 1,260 0,365 57 0,370 10
350-0050-0000 50 57 1,135 0,345 63 0,400 10 15
350-0055-0000 55 62 1,035 0,315 68 0,440 10
350-0060-0000 60 67 0,950 0,270 74 0,480 10 15
350-0065-0000 65 70 0,850 0,240 79 0,520 10
350-0070-0000 70 77 0,815 0,200 85 0,560 10
350-0075-0000 75 82 0,760 0,185 90 0,590 10
350-0076-0000 76 83 0,750 0,180 91 0,600 -
350-0080-0000 80 87 0,715 0,165 96 0,640 10 15
350-0090-0000 90 97 0,635 0,145 107 0,720 10
350-0100-0000 100 107 0,575 0,115 118 0,800 10 15
350-0102-0000 102 109 0,560 0,115 120 0,810 -
350-0110-0000 110 117 0,520 0,105 129 0,870 10
350-0115-0000 115 122 0,500 0,100 134 0,900 10
350-0120-0000 120 127 0,475 0,095 140 0,950 10
350-0125-0000 125 132 0,460 0,080 145 0,980 10
350-0127-0000 127 134 0,450 0,080 146 0,990 -
350-0150-0000 150 157 0,380 0,075 173 1,400 10 15
350-0130-0000 130 137 0,440 0,080 151 1,010 10
350-0160-0000 160 167 0,380 0,065 184 1,500 10
350-0170-0000 170 177 0,355 0,060 193 1,580 10
350-0175-0000 175 182 0,325 0,050 200 1,630 10
350-0180-0000 180 187 0,320 0,050 206 1,670 10
350-0200-0000 200 207 0,285 0,050 228 1,860 10 15
350-0203-0000 203 210 0,280 0,050 231 1,880 -
350-0225-0000 225 232 0,255 0,035 255 2,080 10
350-0250-0000 250 257 0,230 0,020 283 2,310 10
350-0275-0000 275 282 0,210 0,020 310 2,540 10
350-0280-0000 280 287 0,205 0,020 316 2,590 -
350-0300-0000 300 307 0,190 0,020 338 2,770 10
350-0315-0000 315 322 0,180 0,015 354 2,900 -
350-0320-0000 320 327 0,180 0,015 360 2,950 -
350-0325-0000 325 332 0,175 0,015 365 2,990 -
350-0350-0000 350 357 0,165 0,015 393 3,220 10
350-0375-0000 375 382 0,155 0,010 422 3,910 -
350-0400-0000 400 407 0,145 0,010 448 4,170 10
350-0450-0000 450 457 0,130 0,010 506 4,690 -
350-0500-0000 500 507 0,115 0,010 563 5,200 -

 

Полезни документи