Оставете съобщение

Благодарим Ви!

Ще се свържем с вас в най кратък срок.

bg en sr ro gr uk ru

Маркучи

За водаМаркучи за вода

За пренос на горива Маркучи за горива

За аспирация Маркучи за аспирация

Маркучи за въздух Маркучи за въздух

Маркучи за храни и напитки Маркучи за храни

За химикали Маркучи за химикали

Пренос на газове Маркучи за заваряване

Маркучи за гореща вода и пара За гореща вода и пара

За автомобили и лодки За автомобили и лодки

Маркучи за строители материали За строителни материали

Защита на кабели За защита на кабели

Многофункционални маркучи Многофункционални

Стоманени маркучи Стоманени маркучи

Перисталтични помпи За перисталтични помпи

Криогенни маркучи Криогенни маркучи

Тефлонови маркучи PTFE (тефлонови) маркучи

Градински маркучи Градински маркучи

Селскостопански маркучи Селскостопански маркучи

Нови маркучи Нови маркучи

 

Често търсени

За аспирация Смукателни маркучи

За пренос на горива Маслоустойчиви маркучи

Маркучи за строители материали Абразивоустойчиви маркучи

За аспирация Вентилационни маркучи

Пренос на газове Маркучи за газове

 

Новини
SLM VAPOR HOSE
SLM VAPOR HOSE  Маркучи за бензин и газ колонки сертифициран съгласно TRbF 131/2 и EN 1360, resp. EN 13483. Използван в системи за улавяне на бензинови пари, подходящ за горива с етанол до E85.
SHANNON 85
SHANNON 85 Устойчив на атносферни влияния, гъвкав маркуч за строителни материали, основно за бетон. Работно налягане 85bar.
MILKFLEX
MILKFLEX
Гъвкав и лек маркуч за засмукване и подаване на мляко и млечни субпродукти. Може да се използва за мазни и немаслени хранителни продукти.
Маркуч AIRDUC® HT-PUR 355
Каталог
Високотемпературен смукателен и нагнетателен маркуч; тежък, гладък отвътре, HT-PUR до +150 °C Приложение: за висок дебит на горещи и абразивни твърди материали като прахове, стружки и гранулати; за газообразни и течни вещества; за промишлени прахосмукачки, транспортни уреди за гранулати, печатарски машини, кондензатори и компресори.
Конструкция на маркуча
Конструкция на маркуча Маркуч тип AIRDUC®; устойчиво вградена пружинна стоманена спирала в стената; стена: специален високотемпературен Preмiuм-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR® ); дебелина на стената около 1,5 мм
Работна t° на маркуча
-40 °C до около +125 °C; при краткотрайна употреба до около +150 °C
Стандарти
• съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132) спиралата може да се заземяваа

Маркуч за аспирация AIRDUC® HT-PUR 355

• маркучи с много висока устойчивост на високи температури;
• маркучи с висока устойчив на износване, налягане и вакуум;
• аеродинамично оптимизиран маркуч;
• добра устойчивост на химикали;

Номер I.D.
мм
O.D.
мм
Налягане
bar
Вакуум bar Радиус
на огъване
мм
Тегло кг/м Максимална дължина
 м
355-0020-1015 20 27 4,305 1,000 31 0,230 -
355-0025-1015 25 32 3,840 1,000 37 0,280 -
355-0030-1015 30 40 3,625 0,980 46 0,420 -
355-0032-1015 32 42 3,425 0,970 48 0,440 10
355-0038-1015 38 48 3,235 0,950 55 0,520 10
355-0040-1015 40 50 3,210 0,950 58 0,540 10
355-0050-1015 50 60 2,575 0,930 69 0,660 10
355-0055-1015 55 65 2,250 0,880 65 0,720 -
355-0060-1015 60 70 2,165 0,810 81 0,780 10
355-0065-1015 65 75 2,005 0,750 86 0,840 10
355-0070-1015 70 81 1,870 0,670 112 0,980 10
355-0075-1015 75 86 1,745 0,615 118 1,050 10
355-0080-1015 80 91 1,635 0,560 125 1,110 10
355-0090-1015 90 101 1,365 0,425 139 1,250 -
355-0100-1015 100 111 1,315 0,390 153 1,490 10
355-0110-1015 110 121 1,195 0,360 167 1,630 -
355-0115-1015 115 126 1,145 0,335 174 1,680 -
355-0120-1015 120 131 1,105 0,315 181 1,770 -
355-0125-1015 125 136 1,060 0,295 187 1,840 10
355-0130-1015 130 141 1,015 0,270 194 1,910 -
355-0140-1015 140 151 0,945 0,240 208 2,030 -
355-0150-1015 150 161 0,880 0,200 222 2,410 10
355-0180-1015 180 191 0,735 0,150 263 2,870 -
355-0200-1015 200 213 0,660 0,135 294 3,120 10
355-0225-1015 225 238 0,590 0,110 329 3,500 -
355-0250-1015 250 263 0,535 0,085 363 3,880 -
355-0275-1015 275 288 0,485 0,080 398 4,260 -
355-0300-1015 300 313 0,440 0,070 432 5,160 -
355-0325-1015 325 338 0,405 0,065 467 5,580 -
355-0350-1015 350 363 0,380 0,055 501 6,000 -
355-0400-1015 400 413 0,335 0,045 570 8,020 -
355-0450-1015 450 463 0,295 0,035 639 9,000 -
355-0500-1015 500 514 0,270 0,030 710 10,000 -
355-0032-3040 32 42 3,425 0,970 48 0,440 10
355-0038-3040 38 48 3,235 0,950 55 0,520 10
355-0040-3040 40 50 3,210 0,950 58 0,540 10
355-0050-3040 50 60 2,575 0,930 69 0,660 10
355-0055-3040 55 65 2,250 0,880 65 0,720 -
355-0060-3040 60 70 2,165 0,810 81 0,780 10
355-0065-3040 65 75 2,005 0,750 86 0,840 -
355-0070-3040 70 81 1,870 0,670 112 0,980 10
355-0080-3040 80 91 1,635 0,560 125 1,110 -
355-0100-3040 100 111 1,315 0,390 153 1,490 10

 

Полезни документи